Resultado da consulta pública
Rótulos de Linha | Eixo (Esporte e Lazer) |
---|---|
CICLOVIA E BICICLETÁRIO | 2007 |
ESTAÇÃO(ÕES) DE HIDRATAÇÃO (BEBEDOUROS, CHUVEIROS) | 1236 |
QUADRA(S) POLIESPORTIVAS COBERTAS | 904 |
ESPAÇO PET | 892 |
PARQUE INFANTIL | 824 |
ACADEMIA AO AR LIVRE | 668 |
PISTA DE COPPER / JOGGING | 606 |
PAREDÃO(ÕES) PARA ESCALADA / RAPEL | 511 |
PARQUE DE SKATE | 376 |
QUADRA(S) POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS | 287 |
MESAS PARA JOGOS DE TABULEIRO | 237 |
PISTA DE BICYCROSS | 122 |
ESPAÇO PARA PARKOUR | 119 |
Rótulos de Linha | Eixo (Cultura e Economia Criativa) |
---|---|
ESPAÇO GASTRONÔMICO | 2078 |
ESPAÇO(S) COBERTO(S) PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS | 1521 |
TEATRO | 1015 |
ESPAÇO COBERTO PARA EMPREENDEDORISMO CRIATIVO | 945 |
ANFITEATRO | 889 |
MEMORIAL DA AVIAÇÃO | 836 |
GALERIA AO AR LIVRE (ESCULTURAS E MONUMENTOS) | 769 |
ESPAÇO AO AR LIVRE PARA ARTES VISUAIS | 533 |
ESPAÇO ECUMÊNICO COBERTO | 142 |
Rótulos de Linha | Eixo (Paisagístico e Ambiental ) |
---|---|
TRILHAS PARA CAMINHADA E CORRIDA | 1582 |
ÁREA PARA PIQUENIQUE | 1470 |
LAGO | 927 |
ESPAÇO ECOTURISMO | 884 |
JARDINS TEMÁTICOS | 807 |
CORETO(S) COM ÁREA(S) PARA DESCANSO E CONTEMPLAÇÃO | 662 |
MIRANTE | 612 |
QUIOSQUES | 592 |
PRAÇA(S) | 569 |
FONTE COM BALÉ DE ÁGUAS | 557 |
PALMEIRAL | 163 |
Nº de Participantes: 3.027 pessoas |
---|